- Størrelsesguide

Sweatshirts Size Chart
INCH CM
Størrelse Skuldre Byste Ermelengde Lengde
S 66 115 57 79
M 68 119 57.5 80
L 70 123 58 81
XL 72 127 58.5 82
XXL 74 131 59 83
3XL 76 135 59.5 84
Størrelse Skuldre Byste Ermelengde Lengde
S 26 45 ¼ 22 ½ 31
M 26 ¾ 46 ¾ 22 ¾ 31 ½
L 27 ½ 48 ½ 22 ¾ 32
XL 28 ¼ 50 23 32 ¼
XXL 29 ¼ 51 ½ 23 ¼ 32 ¾
3XL 30 53 ¼ 23 ½ 33
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Måleveiledning