- Størrelsesguide

Sweatshirts Size Chart
INCH CM
Størrelse Skuldre Byste Ermelengde Lengde
S 51 102 55 76.5
M 52.2 106 55.5 77.5
L 53.4 110 56 78.5
XL 54.6 114 56.5 79.5
XXL 55.8 118 57 80.5
3XL 57 122 57.5 81.5
Størrelse Skuldre Byste Ermelengde Lengde
S 20 40 ¼ 21 ¾ 30
M 20 ½ 41 ¾ 21 ¾ 30 ½
L 21 43 ¼ 22 31
XL 21 ½ 45 22 ¼ 31 ¼
XXL 22 46 ½ 22 ½ 31 ¾
3XL 22 ½ 48 22 ¾ 32
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Måleveiledning