- Størrelsesguide

Sweater Size Chart
INCH CM
Størrelse Lengde Skuldre Byste Ermelengde
S 85 58 102 50
M 86 59 106 50.5
L 87 60 110 51
XL 88 61 114 51.5
XXL 89 62 118 52
3XL 90 63 122 52.5
Størrelse Lengde Skuldre Byste Ermelengde
S 33 ½ 22 ¾ 40 ¼ 19 ¾
M 33 ¾ 23 ¼ 41 ¾ 20
L 34 ¼ 23 ½ 43 ¼ 20
XL 34 ¾ 24 45 20 ¼
XXL 35 24 ½ 46 ½ 20 ½
3XL 35 ½ 24 ¾ 48 20 ¾
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Måleveiledning