- Størrelsesguide

Blouses Size Chart
INCH CM
Størrelse Skuldre Byste Midje Ermelengde Lengde Mansjett Bicep -lengde
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Størrelse Skuldre Byste Midje Ermelengde Lengde Mansjett Bicep -lengde
XS 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0
7XL 0 0 0 0 0 0 0
8XL 0 0 0 0 0 0 0
9XL 0 0 0 0 0 0 0
10XL 0 0 0 0 0 0 0
One Size 0 0 0 0 0 0 0
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Måleveiledning