- Størrelsesguide

Blouses Size Chart
INCH CM
Størrelse Skuldre Byste Midje Ermelengde Lengde
S 76 110 97 39 67
M 78 114 101 40 68
L 80 118 105 41 69
XL 82 122 109 42 70
XXL 84 126 113 43 71
3XL 86 130 117 44 72
Størrelse Skuldre Byste Midje Ermelengde Lengde
S 30 43 ¼ 38 ¼ 15 ¼ 26 ½
M 30 ¾ 45 39 ¾ 15 ¾ 26 ¾
L 31 ½ 46 ½ 41 ¼ 16 ¼ 27 ¼
XL 32 ¼ 48 43 16 ½ 27 ½
XXL 33 49 ½ 44 ½ 17 28
3XL 33 ¾ 51 ¼ 46 17 ¼ 28 ¼
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Måleveiledning