Brudesko - Størrelsesguide

Sko størrelse diagram
INCH CM
Størrelse Fotlengde Fotbredde
34 23.3 7.48
35 23.8 7.64
36 24.3 7.8
37 24.8 7.96
38 25.3 8.12
39 25.8 8.28
40 26.3 8.44
41 26.8 8.6
42 27.3 8.76
43 27.8 8.9
Størrelse Fotlengde Fotbredde
34 9.17 2.94
35 9.37 3.01
36 9.57 3.07
37 9.76 3.13
38 9.96 3.2
39 10.16 3.26
40 10.35 3.32
41 10.55 3.39
42 10.75 3.45
43 10.94 3.5
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle Måling av hælhøyde

Hvordan Måle

Sko Måleveiledning

Shoes Size