Tilbehør for Menn - Størrelsesguide

Menns Tilbehør Størrelsestabell
INCH CM
Størrelse Byste Midje Skuldre Ermelengde Bukselengde Lengde
XS 100.3 80 44.5 62.2 102.9 69.9
S 104.8 84.5 45.7 63.5 104.9 71
M 109.2 88.9 47 64.8 106.9 72
L 113.7 93.3 48.3 66 109 73
XL 118.1 97.8 49.5 67.3 111 73.9
2XL 122.6 102.2 50.5 68.6 112.6 74.9
3XL 129.5 109.2 51.6 69.9 115.1 75.9
Størrelse Byste Midje Skuldre Ermelengde Bukselengde Lengde
XS 39 ½ 31 ½ 17 ½ 24 ½ 40 ½ 27 ½
S 41 ¼ 33 ¼ 18 25 41 ¼ 28
M 43 35 18 ½ 25 ½ 42 28 ¼
L 44 ¾ 36 ¾ 19 26 43 28 ¾
XL 46 ½ 38 ½ 19 ½ 26 ½ 43 ¾ 29
2XL 48 ¼ 40 ¼ 20 27 44 ¼ 29 ½
3XL 51 43 20 ¼ 27 ½ 45 ¼ 30
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Tilbehør for Menn Måleveiledning