Motekjoler - Størrelsesoversikt

Produktmålinger
Kroppsmål
INCH CM
Størrelse Byste Midje Hofter
S 81-84 63-66 88-91
M 85-88 67-70 92-95
L 89-92 71-74 96-99
XL 93-96 75-78 100-103
XXL 97-100 79-82 104-107
3XL 101-104 83-86 108-111
Størrelse Byste Midje Hofter
S 32-33 24 ¾-26 34 ¾-35 ¾
M 33 ½-34 ¾ 26 ½-27 ½ 36 ¼-37 ½
L 35-36 ¼ 28-29 ¼ 37 ¾-39
XL 36 ½-37 ¾ 29 ½-30 ¾ 39 ¼-40 ½
XXL 38 ¼-39 ¼ 31-32 ¼ 41-42 ¼
3XL 39 ¾-41 32 ¾-33 ¾ 42 ½-43 ¾
Størrelse Byste Midje Hofter Lengde Skuldre Ermelengde Bicep -lengde Mansjett
S 78 63 83 105 36 62 28 17
M 82 67 87 106.5 37 63 29.2 18
L 86 71 91 108 38 64 30.4 19
XL 90 75 95 109.5 39 65 31.6 20
XXL 94 79 99 111 40 66 32.8 21
3XL 98 83 103 112.5 41 67 34 22
Størrelse Byste Midje Hofter Lengde Skuldre Ermelengde Bicep -lengde Mansjett
S 30 ¾ 24 ¾ 32 ¾ 41 ¼ 14 ¼ 24 ½ 11 6 ¾
M 32 ¼ 26 ½ 34 ¼ 42 14 ½ 24 ¾ 11 ½ 7
L 33 ¾ 28 35 ¾ 42 ½ 15 25 ¼ 12 7 ½
XL 35 ½ 29 ½ 37 ½ 43 15 ¼ 25 ½ 12 ½ 7 ¾
XXL 37 31 39 43 ¾ 15 ¾ 26 13 8 ¼
3XL 38 ½ 32 ¾ 40 ½ 44 ¼ 16 ¼ 26 ½ 13 ½ 8 ¾

Merk: Størrelseskartet viser den faktiske kroppsstørrelsen. Finn dine faktiske kroppsmålinger på størrelsesdiagrammet for å bestemme hvilken størrelse du skal kjøpe.

Måleguide Hvordan Måle
Measuring Guide Picture
Merk: Alle størrelsesdata ovenfor oppnås ved å måle produktet manuelt. Målingene kan ha et avvik på 1-2 cm.
Måleguide
Measuring Guide Picture