Motekjoler - Størrelsesoversikt

Produktmålinger
Kroppsmål
INCH CM
Størrelse Byste Midje Hofter
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Størrelse Byste Midje Hofter
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Størrelse Byste Midje Lengde Rygglengde Skuldre Ermelengde
S 88.5 70 94 119 33 3.5
M 93.5 75 95 120 34.3 3.5
L 98.5 80 96 121 35.6 3.5
XL 103.5 85 97 122 36.9 3.5
XXL 108.5 90 98 123 38.2 3.5
3XL 113.5 95 99 124 39.5 3.5
Størrelse Byste Midje Lengde Rygglengde Skuldre Ermelengde
S 34 ¾ 27 ½ 37 46 ¾ 13 1 ½
M 36 ¾ 29 ½ 37 ½ 47 ¼ 13 ½ 1 ½
L 38 ¾ 31 ½ 37 ¾ 47 ¾ 14 1 ½
XL 40 ¾ 33 ½ 38 ¼ 48 14 ½ 1 ½
XXL 42 ¾ 35 ½ 38 ½ 48 ½ 15 1 ½
3XL 44 ¾ 37 ½ 39 48 ¾ 15 ½ 1 ½

Merk: Størrelseskartet viser den faktiske kroppsstørrelsen. Finn dine faktiske kroppsmålinger på størrelsesdiagrammet for å bestemme hvilken størrelse du skal kjøpe.

Måleguide Hvordan Måle
Measuring Guide Picture
Merk: Alle størrelsesdata ovenfor oppnås ved å måle produktet manuelt. Målingene kan ha et avvik på 1-2 cm.
Måleguide
Measuring Guide Picture