Motekjoler - Størrelsesoversikt

Produktmålinger
Kroppsmål
INCH CM
Størrelse Byste Midje Hofter
S 86-90 66-70 91-95
M 90-94 70-74 95-99
L 94-100 74-80 99-105
XL 100-106 80-86 105-111
XXL 106-112 86-92 111-117
3XL 112-118 92-98 117-123
Størrelse Byste Midje Hofter
S 33 ¾-35 ½ 26-27 ½ 35 ¾-37 ½
M 35 ½-37 27 ½-29 ¼ 37 ½-39
L 37-39 ¼ 29 ¼-31 ½ 39-41 ¼
XL 39 ¼-41 ¾ 31 ½-33 ¾ 41 ¼-43 ¾
XXL 41 ¾-44 33 ¾-36 ¼ 43 ¾-46
3XL 44-46 ½ 36 ¼-38 ½ 46-48 ½
Størrelse Byste Midje Hofter Lengde Skuldre Ermelengde Bicep -lengde Mansjett
S 86 68 95 121 38 62 31.5 71.5
M 90 72 99 122 39 63 33 73.5
L 96 78 105 123 40.3 64 35 75.5
XL 102 84 111 124 41.6 65 37 77.5
XXL 108 90 117 125 42.9 66 39 79.5
3XL 114 96 123 126 44.2 67 41 81.5
Størrelse Byste Midje Hofter Lengde Skuldre Ermelengde Bicep -lengde Mansjett
S 33 ¾ 26 ¾ 37 ½ 47 ¾ 15 24 ½ 12 ½ 28 ¼
M 35 ½ 28 ¼ 39 48 15 ¼ 24 ¾ 13 29
L 37 ¾ 30 ¾ 41 ¼ 48 ½ 15 ¾ 25 ¼ 13 ¾ 29 ¾
XL 40 ¼ 33 43 ¾ 48 ¾ 16 ½ 25 ½ 14 ½ 30 ½
XXL 42 ½ 35 ½ 46 49 ¼ 17 26 15 ¼ 31 ¼
3XL 45 37 ¾ 48 ½ 49 ½ 17 ½ 26 ½ 16 ¼ 32

Merk: Størrelseskartet viser den faktiske kroppsstørrelsen. Finn dine faktiske kroppsmålinger på størrelsesdiagrammet for å bestemme hvilken størrelse du skal kjøpe.

Måleguide Hvordan Måle
Measuring Guide Picture
Merk: Alle størrelsesdata ovenfor oppnås ved å måle produktet manuelt. Målingene kan ha et avvik på 1-2 cm.
Måleguide
Measuring Guide Picture