Motekjoler - Størrelsesoversikt

Produktmålinger
Kroppsmål
INCH CM
Størrelse Byste Midje Hofter
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Størrelse Byste Midje Hofter
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Størrelse Byste Midje Rygglengde Skuldre Ermelengde Bicep -lengde Mansjett
S 86.5 69 120 39 60.5 30.5 21
M 91.5 74 121.5 40.3 61.2 31.7 22
L 96.5 79 123 41.6 61.9 32.9 23
XL 101.5 84 124.5 42.9 62.6 34.1 24
XXL 106.5 89 126 44.2 63.3 35.3 25
3XL 111.5 94 127.5 45.5 64 36.5 26
Størrelse Byste Midje Rygglengde Skuldre Ermelengde Bicep -lengde Mansjett
S 34 27 ¼ 47 ¼ 15 ¼ 23 ¾ 12 8 ¼
M 36 29 ¼ 47 ¾ 15 ¾ 24 12 ½ 8 ¾
L 38 31 48 ½ 16 ½ 24 ¼ 13 9
XL 40 33 49 17 24 ¾ 13 ½ 9 ½
XXL 42 35 49 ½ 17 ½ 25 14 9 ¾
3XL 44 37 50 ¼ 18 25 ¼ 14 ¼ 10 ¼

Merk: Størrelseskartet viser den faktiske kroppsstørrelsen. Finn dine faktiske kroppsmålinger på størrelsesdiagrammet for å bestemme hvilken størrelse du skal kjøpe.

Måleguide Hvordan Måle
Measuring Guide Picture
Merk: Alle størrelsesdata ovenfor oppnås ved å måle produktet manuelt. Målingene kan ha et avvik på 1-2 cm.
Måleguide
Measuring Guide Picture