- Størrelsesguide

Undertøy Størrelseskart
INCH CM
Størrelse Skulder bredde Truse Midje Underbust Byste Ermelengde Midje Kappen Lengde Hofter Truse Lengde Lengde
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Størrelse Skulder bredde Truse Midje Underbust Byste Ermelengde Midje Kappen Lengde Hofter Truse Lengde Lengde
XS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merk:

 Størrelseskartet gjenspeiler faktiske kroppsmål. Vennligst velg en størrelse som stemmer overens med dine egne mål, siden kjolen er designet for å gi litt tøyningsrom for brukeren.

 Kragebein til kant-målet på våre standard-kjoler i gulvlengde inkluderer allerede ytterligere 2 tommer (ca. 5 cm) for å få plass til høye hæler (inkludert de med sveip/gård/kapell/watteau-tog).

 Vær oppmerksom på at størrelsestabellen fungerer som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål kan variere med hver stil.

 For mer detaljert informasjon, se Hvordan velge en størrelse.

Hvordan Måle

Hvordan Måle

Måleveiledning