Undertøy - Størrelsesguide

BH-størrelsestabell
INCH CM
Størrelse Midje Hofter underbust
70B 55-61 80-86 68-72
80B 67-73 90-98 78-82
80C 73-79 95-103 78-82
70C 61-67 86-93 68-72
75B 61-67 86-93 73-77
75C 67-73 86-93 73-77
75D 67-73 90-98 73-77
80D 73-79 95-103 78-82
85B 73-79 95-103 83-87
85C 79-85 100-108 83-87
85D 79-85 100-108 83-87
Størrelse Midje Hofter underbust
70B 21 ¾-24 31 ½-33 ¾ 26 ¾-28 ¼
80B 26 ½-28 ¾ 35 ½-38 ½ 30 ¾-32 ¼
80C 28 ¾-31 37 ½-40 ½ 30 ¾-32 ¼
70C 24-26 ½ 33 ¾-36 ½ 26 ¾-28 ¼
75B 24-26 ½ 33 ¾-36 ½ 28 ¾-30 ¼
75C 26 ½-28 ¾ 33 ¾-36 ½ 28 ¾-30 ¼
75D 26 ½-28 ¾ 35 ½-38 ½ 28 ¾-30 ¼
80D 28 ¾-31 37 ½-40 ½ 30 ¾-32 ¼
85B 28 ¾-31 37 ½-40 ½ 32 ¾-34 ¼
85C 31-33 ½ 39 ¼-42 ½ 32 ¾-34 ¼
85D 31-33 ½ 39 ¼-42 ½ 32 ¾-34 ¼
Merk:
Oversikten over størrelser er kun oppgitt som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål varierer fra stil til stil.
Hvordan Måle

Hvordan Måle

Undertøy Måleveiledning